Vous trouverez ici notre grille de tarifs. N'hésitez pas à nous demander des informations supplémentaires.
Chèques vacances acceptés.
Week-ends
En-dehors des vacances scolaires, le chalet peut être loué pour un week-end.
Tarifs hiver du - vendredi au dimanche ou du samedi au lundi: 770 €
Tarifs été du - vendredi au dimanche ou du samedi au lundi: 600€
Les tarifs sont dégressifs si vous louez plusieurs semaines.
Nous contacter.
NB: La location ne s'arrête pas en-dehors des saisons d'hiver et d'été!
Le gîte peut être loué toute l'année, que ce soit un week-end / une semaine / un mois.
O Disponible
X Indisponible
Hiver 2024-2025
Semaine | Dates | Tarif | Disponibilité |
we | 11-13 oct | X | |
we | 22-24 nov | X | |
we | 29-01 dec | X | |
we | 13-16 déc | X | |
51 | 21-28 déc | X | |
52 |
28-04 janv | X | |
we | 04-07 janv | X | |
we | 10-12 janv | X | |
3 | 12-17 janv | 1300 € | O |
we | 17-19 janv | X | |
4 | 19-24 janv | 1500 € | O |
we | 24-26 janv | X | |
5 | 26-30 janv | X | |
we | 31-02 fév | X | |
6 | 03-08 fév | X | |
7 | 08-15 fév | 2700 € | O |
8 | 15-22 fév | X | |
9 | 22-01 mars | X | |
10 | 01-08 mars | X | |
11 | 08-14 mars | 1500 € | O |
we | 14-16 mars | X | |
12 | 16-20 mars | X | |
we | 20-24 mars | X | |
13 | 24-28 mars | 1200 € | O |
we | 28-30 mars | X | |
30-04 avril | X | ||
we | 04-06 avril | X | |
15 | 06-10 avril | 900 € | O |
we | 10-13 avril | X | |
16 | 13-20 avril | X | |
17 | 21-27 avril | X | |
18 | 27-03 mai | 1500 € | O |
we | 8-11 mai | X | |
we | 23-25 mai | X |
Été 2025
Semaine | Dates | Tarif | Disponibilité |
we | 29-01 juin | X | |
we | 27-29 juin | X | |
27 | 29-05 juill | 1300 € | O |
28 | 05-12 juill | 1500 € | O |
29 | 12-19 juill | 1500 € | X |
30 | 19-26 juill | 1500 € | X |
31 | 26-02 août | 1500 € | X |
32 | 02-09 août | 1500 € | X |
33 | 09-16 août | 1500 € | X |
34 | 16-23 août | 1500 € | O |
35 | 23-30 août | 1500 € | O |
Hiver 2025-2026
Semaine | Dates | Tarif | Disponibilité |
we | 11-14 déc | 770 € | X |
52 | 20-27 déc | 2500 € | X |
1 | 27-03 janv | 2500 € | X |
... | |||
we | 23-25 janv | 770 € | X |
... | |||
7 | 7-14 fév | 2700 € | O |
8 | 14-21 fév | 2700 € | X |
9 | 21-28 fév | 2700 € | O |
10 | 28-7 mars | 2700 € | O |
11 | 7-14 mars | 1500 € | O |
12 | 14-21 mars | 1500 € | O |
13 | 21-28 mars | 1500 € | O |
14 | 28-4 avril | 1500 € | O |
15 | 4-11 avril | 1700 € | O |
16 | 11-18 avril | 1700 € | O |
... |
- Forfait ménage: 95 €
- Location de linge de lit (housse de couette, drap housse, taie):
kit 1 place: 10 €
kit 2 places: 12 €